FX Poltek
Maine Page Peta Situs E-mail

Kantor Dagang



Daftar! 

Lupa Password?

ForexKerja SamaRegistrasi
FX Software
FX Literature
Terminal Metatrader 4
Penyimpanan/Penarikan
Spesifikasi Kontrak
Promo Kami
Kerja Sama
Hubungi Kami

Buka akun
Peragaan akun

 

Peta Situs

 

Kutipan

SYMBOL TREND BID ASK TIME
EURUSD 1.4751 1.4753 08:14:28
USDCHF 1.0943 1.0946 08:14:35
GBPUSD 1.8332 1.8335 08:14:36
USDJPY 108.99 109.01 08:14:35
AUDUSD 0.8656 0.8659 08:14:39
USDCAD 1.0498 1.0502 08:14:12
EURGBP 0.8044 0.8047 08:14:32
EURCHF 1.6145 1.6148 08:14:28
EURJPY 160.82 160.85 08:14:30
EURAUD 1.7039 1.7049 08:14:39
GBPJPY 199.85 199.92 08:14:38
GBPCHF 2.0065 2.0072 08:14:39
CHFJPY 99.60 99.67 08:11:07
AUDUSD 0.8656 0.8659 08:14:39
USDCAD 1.0498 1.0502 08:14:12
EURCAD 1.5488 1.5500 08:14:22
NZDUSD 0.7048 0.7053 08:14:49

 

Terdapat beberapa resiko dalam berbisnis di pasar Forex, antara lain kemungkinan untuk kehilangan dana simpanan dan kehilangan lainnya yang tidak sesuai untuk semua anggota.
Klien diharuskan membuat keputusan sendiri apakah bisnis ini tepat sesuai dengan kondisi finansial,
pengalaman investasi, toleransi resiko dan sebagainya, klien tersebut.